Размер 1
Стандартная кабина
| Ширина кабины (A) | 2020 mm |
| Глубина кабины (B) | 2021 mm |
| Ширина дверного проёма (D) | 2023 mm |
| Высота кабины (H) | 2022 mm |
| Грузоподъёмность | 2024 kg |
| Количество человек | 2025 |
TEST 2020 RU IEVADS
Место для фотографии объекта или существующего лифта.
| Ширина кабины (A) | 2020 mm |
| Глубина кабины (B) | 2021 mm |
| Ширина дверного проёма (D) | 2023 mm |
| Высота кабины (H) | 2022 mm |
| Грузоподъёмность | 2024 kg |
| Количество человек | 2025 |
Запишитесь на бесплатный осмотр объекта, мы подтвердим размеры, грузоподъёмность и подготовим ценовое предложение.