1. izmērs
Standarta kabīne
| Kabīnes platums (A) | 2020 mm |
| Kabīnes dziļums (B) | 2021 mm |
| Durvju ailes platums (D) | 2023 mm |
| Kabīnes augstums (H) | 2022 mm |
| Celtspēja | 2024 kg |
| Personu skaits | 2025 |
TEST 2020 LV PARAMETRI
Vieta objekta vai esošā lifta fotoattēlam.
| Kabīnes platums (A) | 2020 mm |
| Kabīnes dziļums (B) | 2021 mm |
| Durvju ailes platums (D) | 2023 mm |
| Kabīnes augstums (H) | 2022 mm |
| Celtspēja | 2024 kg |
| Personu skaits | 2025 |
Piesakiet bezmaksas objekta apsekošanu - apstiprināsim izmērus, celtspēju un sagatavosim cenas piedāvājumu.